Приказ О введении режима “закрытых дверей” и продолжении действия усиленного пропускного и внутриобъектового режимов и мер антитеррористической безопасности в МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк
Архив автора Edit
Веселый огород.
В МАДОУ детский сад №27 г. Белорецк с 20 по 23 сентября, в рамках тематической недели «Ранняя осень. Вот такой урожай: овощи, фрукты, грибы, плоды», прошла выставка совместного творчества детей и родителей «Весёлый огород», где были представлены поделки из плодово-ягодных, овощных культур.
Осень – прекрасное время года, которое радует не только буйством красок, но и богатым урожаем. Мы привыкли употреблять дары природы в пищу. Но выставка показала, что овощи и фрукты могут стать предметом творчества и фантазии, результатом продуктивного, интересного и весёлого взаимодействия родителей и детей.
Задачами выставки являлось – привлечение родителей к совместной деятельности с детьми; расширение знаний и представлений детей об овощах, фруктах; формирование их творческих умений по средством изготовления поделок, композиций из овощей с родителями в домашней атмосфере; содействие укреплению партнёрских отношений в семье между родителями и детьми, а так же ДОУ и семьи.
Выражаем огромную благодарность всем семьям, которые нашли время и поучаствовали в данной выставке.
Подготовила Мухамадеева Л.Р.






Внимание – дети!
В нашем детском саду, начиная с младшего возраста, мы обучаем детей правилам дорожного движения, прививаем им навыки безопасного поведения на улице. Важно ребенка не пугать улицей, движением транспорта, а наоборот, развивать в нем ответственность, уверенность, внимание, собранность.
В группе № 8 было проведено спортивное развлечение на тему «Дорожная азбука», оно было направлено на формирование системы знаний, умений и навыков детей по правилам дорожного движения. В ходе развлечения повторили и закрепили знания о светофорах и его сигналах, донесли до детей важность сигналов светофора. Познакомили с правилами перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу. Познакомили с классификацией дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, знаки сервиса.
Перед проведением развлечения была проведена предварительная работа:
для родителей была отправлена консультация информация о необходимости соблюдения правил дорожного движения; в группе организовали выставку книг и иллюстраций по ПДД; провели тематические занятия о соблюдении правил дорожного движения.
В ходе спортивного развлечения дети принимали участие в разнообразных эстафетах: «Выложи пешеходный переход», «Дорога с препятствиями», «Умелый водитель» и т.д. Отгадывали загадки о видах транспорта, о правилах поведения на дороге, читали стихотворения.
Итогом мероприятия стал просмотр познавательного мультфильма «Светофор рекомендует».

Фотоконкурс “Любимый уголок родного города”
В МАДОУ детский сад № 27 подвели итоги фотоконкурса “Любимый уголок родного города”. Приняли участие 34 работы из пяти групп детского сада. 3 место заняли фотографии Даши М. и Даны К., Полины Ш., семь Яруллиных, Ислам Г. 2 место заняли фотографии Даны Х. и Виктория Ю. Победила фотография семьи Королевых. Спасибо всем участникам за красивые фотографии и за то что любите свой родной город!
День Государственного флага Российской Федерации.
Ежегодно 22 августа в России отмечают День Государственного флага. Этот праздник был установлен в 1994 году. В Москве и других городах страны проходят мероприятия, приуроченные ко Дню флага. В нашем детском саду прошли мероприятия, посвящённые Дню рождения Российского флага. Были проведены беседы “Один флаг – одна Россия”, “День Российского флага”. Прошло развлечение “День флага”, на котором ребята узнали об истории появления Российского флага и его значимости для нашего государства. Все воспитанники нашего сада почтительно, с уважением относятся к символам нашей страны, растут патриотами, любят Родину и гордятся тем, что являются гражданами России!



Внимание – дети!
Экскурсия в пожарную часть.
3 августа воспитанники подготовительных групп 9,11,14 МАДОУ детский сад № 27 г. Белорецк посетили Пожарно-спасательную часть № 44 Федерального государственного казённого учреждения 28 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Башкортостан.
Экскурсии в пожарные части – один из способов обучения детей правилам пожаробезопасного поведения и возможность расширить знания детей о работе пожарных.
В пожарной части детей провели по всем помещениям здания, они побывали в гараже, в учебном классе, в спортивный зале. Зрелищное действие произошло в гараже боевых машин. Пожарный показал ребятам предметы боевой одежды, пожарно-спасательное оборудование. Даже девочкам было интересно примерить боевую одежду. К концу нашего посещения больше половины ребят решили стать пожарниками. Спасибо сотрудникам 28 отряда за организацию и проведение интересной экскурсии.




ПРИКАЗЫ о зачислении детей в МАДОУ детский сад № 27 г.Белорецк
Дата | Реквизиты приказа | возрастная группа | количество детей | |
2023 год | ||||
январь | ||||
17.01.2023. | № 4дд | младшая группа №4 | 1 | |
группа раннего возраста №1 | 1 | |||
2022 год | ||||
январь | ||||
10.01.2022г. | №1дд | младшая группа №12 | 1 | |
средняя группа №13 | 1 | |||
28.01.2022г. | № 5дд | группа раннего возраста №2 | 1 | |
февраль | ||||
01.02.2022г. | № 6дд | средняя группа №13 | 1 | |
младшая группа №4 | 1 | |||
март | ||||
01.03.2022г. | №7дд | группа раннего возраста №2 | 1 | |
24.03.2022г. | №8дд | младшая группа №4 | 1 | |
группа раннего возраста №1 | 1 | |||
апрель | №9дд | старшая группа №9 | 1 | |
младшая группа №5 | 1 | |||
май | ||||
23.05.2022г. | № 11дд | младшая группа №5 | 1 | |
группа раннего возраста №2 | 1 | |||
июнь | ||||
09.06.2022г. | № 18дд | группа раннего возраста №2 | 1 | |
группа раннего возраста №1 | 2 | |||
14.06.2022г. | № 19дд | группа раннего возраста №1 | 2 | |
группа раннего возраста №2 | 1 | |||
16.06.2022г. | № 20дд | группа раннего возраста №1 | 2 | |
группа раннего возраста №2 | 5 | |||
21.06.2022г. | №22дд | группа раннего возраста №1 | 4 | |
группа раннего возраста №2 | 4 | |||
22.06.2022г. | №23дд | группа раннего возраста №1 | 2 | |
группа раннего возраста №2 | 3 | |||
старшая группа №8 | 1 | |||
29.06.2022г. | №24дд | группа раннего возраста №1 | 1 | |
группа раннего возраста №2 | 3 | |||
младшая группа №4 | 1 | |||
средняя группа №5 | 1 | |||
июль | ||||
01.07.2022г. | №26дд | группа раннего возраста №1 | 2 | |
группа раннего возраста №2 | 2 | |||
средняя группа №7 | 1 | |||
06.07.2022г. | №28дд | группа раннего возраста №1 | 3 | |
группа раннего возраста №2 | 2 | |||
08.07.2022г. | №30дд | группа раннего возраста №1 | 2 | |
группа раннего возраста №2 | 1 | |||
15.07.2022г. | №31дд | группа раннего возраста №1 | 1 | |
группа раннего возраста №2 | 1 | |||
подготовительная к школе группа №14 | 1 | |||
август | ||||
04.08.2022 | №34дд | старшая группа №13 | 1 | |
младшая группа №4 | 2 | |||
16.08.2022 | №36дд | средняя группа №10 | 1 | |
младшая группа №5 | 1 | |||
группа раннего возраста №1 | 2 | |||
подготовительная к школе группа №9 | 2 | |||
22.08.2022 | № 37дд | подготовительная к школе группа №9 | 1 | |
группа раннего возраста №2 | 1 | |||
сентябрь | ||||
02.09.2022 | № 45дд | подготовительная к школе группа №9 | 1 | |
группа раннего возраста №1 | 1 | |||
05.09.2022 | № 47дд | группа раннего возраста №1 | 1 | |
28.09.2022 | № 49дд | младшая группа №4 | 1 | |
октябрь | ||||
05.10.2022 | №50дд | подготовительная к школе группа №9 | 1 | |
средняя группа №12 | 1 | |||
24.10.2022 | №52дд | группа раннего возраста №2 | 1 | |
ноябрь | ||||
14.11.2022 | №54дд | группа раннего возраста №1 | 1 | |
29.11.2022 | № 55дд | средняя группа №12 | 1 | |
2021 год | ||||
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей | |
январь | ||||
29.01.2021г | №4дд | средняя №14 | 1 | |
февраль | ||||
26.02.2021г | №7дд | группа раннего возраста №4 | 1 | |
март | ||||
01.03.2021 | №9дд | средняя №14 | 1 | |
04.03.2021 | 10дд | группа раннего возраста №1 | 1 | |
25.03.2021 | 12дд | группа раннего возраста №1 | 1 | |
29.03.2021 | 14дд | группа раннего возраста №1 | 1 | |
апрель | ||||
09.04.2021 | 15дд | группа раннего возраста №1 | 1 | |
19.04.2021 | 16дд | группа раннего возраста №1 | 1 | |
июнь | ||||
03.06.2021 | 22дд | группа раннего возраста №2 | 1 | |
подготовительная к школе группа №7 | 2 | |||
09.06.2021 | 24дд | группа раннего возраста №1 | 9 | |
группа раннего возраста №2 | 6 | |||
младшая группа №12 | 2 | |||
младшая группа №13 | 1 | |||
подготовительная к школе группа №10 | 1 | |||
11.06.2021 | 25дд | группа раннего возраста №1 | 3 | |
группа раннего возраста №2 | 5 | |||
младшая группа №12 | 2 | |||
16.06.2021 | 27дд | группа раннего возраста №1 | 2 | |
группа раннего возраста №2 | 1 | |||
младшая группа №12 | 1 | |||
старшая группа №9 | 1 | |||
18.06.2021 | 28дд | группа раннего возраста №1 | 3 | |
группа раннего возраста №2 | 2 | |||
младшая группа №13 | 1 | |||
23.06.2021 | 30дд | группа раннего возраста №2 | 4 | |
25.06.2021 | 31дд | группа раннего возраста №1 | 1 | |
группа раннего возраста №2 | 1 | |||
30.06.2021 | 32дд | группа раннего возраста №1 | 1 | |
группа раннего возраста №1 | 1 | |||
младшая группа №5 | 1 | |||
июль | ||||
01.07.2021 | 33дд | средняя группа №13 | 1 | |
07.07.2021 | 34дд | младшая группа №5 | 1 | |
23.07.2021 | 35дд | группа раннего возраста №1 | 1 | |
27.07.2021 | 36дд | группа раннего возраста №1 | 1 | |
август | ||||
16.08.2021 | 38дд | группа раннего возраста №1 | 1 | |
20.08.2021 | 39дд | группа раннего возраста №1 | 1 | |
октябрь | ||||
12.10.2021 | 47дд | средняя группа №8 | 1 | |
ноябрь | ||||
16.11.2021 | 52дд | старшая группа №9 | 1 | |
декабрь | ||||
06.12.2021 | 54дд | группа раннего возраста №2 | 1 | |
2020 год | ||||
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе | |
январь | ||||
21.01.2020 | №5дд | старшая №13 | 1 | |
февраль | ||||
25.02.2020 | №8дд | группа раннего возраста №1 | 1 | |
март | ||||
17.03.2020 | №9дд | группа раннего возраста №1 | 1 | |
подготовительная группа №14 | 1 | |||
июнь | ||||
01.06.2020 | №16дд | подготовительная к школе группа №13 | 3 | |
июль | ||||
03.07.2020 | №19дд | группа раннего возраста №4 | 1 | |
09.07.2020 | №20дд | младшая группа №5 | 1 | |
младшая группа №8 | 1 | |||
группа раннего возраста №1 | 2 | |||
группа раннего возраста №2 | 6 | |||
группа раннего возраста №4 | 6 | |||
10.07.2020 | №21дд | группа раннего возраста №4 | 1 | |
группа раннего возраста №2 | 4 | |||
15.07.2020 | 22дд | группа раннего возраста №1 | 2 | |
группа раннего возраста №2 | 6 | |||
группа раннего возраста №4 | 4 | |||
17.07.2020 | 23дд | группа раннего возраста №1 | 2 | |
группа раннего возраста №4 | 1 | |||
младшая группа №5 | 1 | |||
младшая группа №8 | 1 | |||
22.07.2020 | 24дд | группа раннего возраста №4 | 3 | |
группа раннего возраста №1 | 1 | |||
группа раннего возраста №2 | 2 | |||
28.07.2020 | 25дд | группа раннего возраста №1 | 3 | |
группа раннего возраста №2 | 1 | |||
август | ||||
30.08.2020 | 26дд | группа раннего возраста №2 | 2 | |
младшая группа №5 | 1 | |||
младшая группа №8 | 1 | |||
05.08.2020 | 27дд | группа раннего возраста №1 | 5 | |
группа раннего возраста №2 | 2 | |||
группа раннего возраста №4 | 3 | |||
07.08.2020 | 29дд | группа раннего возраста №1 | 1 | |
12.08.2020 | 30дд | группа раннего возраста №1 | 1 | |
группа раннего возраста №4 | 1 |
2019 год | |||
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
11.06.2019 | №14дд | младшая №9 | 2 |
группа раннего возраста №1 | 2 | ||
группа раннего возраста №2 | 2 | ||
младшая группа №4 | 1 | ||
14.06.2019 | №16дд | младшая №9 | 3 |
группа раннего возраста №2 | 7 | ||
группа раннего возраста №1 | 1 | ||
младшая группа №4 | 1 | ||
19.06.2019 | №17дд | группа раннего возраста №1 | 5 |
группа раннего возраста №2 | 5 | ||
21.06.2019 | №18дд | группа раннего возраста №1 | 3 |
группа раннего возраста №2 | 4 | ||
младшая группа №5 | 1 | ||
26.06.2019 | 19дд | группа раннего возраста | 3 |
младшая группа №4 | 1 | ||
младшая группа №5 | 1 | ||
Июль 2019 | |||
01.07.2019г | №21дд | группа раннего возраста №1 | 1 |
раннего возраста №2 | 1 | ||
24.07.2019 | №24дд | раннего возраста №1 | 1 |
август 2019 | |||
07.08.2019 | №28дд | младшая группа №4 | 1 |
группа раннего возраста №2 | 1 | ||
младшая группа №1 | 1 | ||
09.08.2019 | №29дд | группа раннего возраста №1 | 2 |
13.08.2019 | №30дд | младшая группа №4 | 1 |
14.08.2019 | №31дд | младшая группа №4 | 1 |
20.08.2019 | №32 дд | младшая группа №4 | 1 |
подгот. группа №14 | 1 | ||
23.08.2019 | №33дд | группа раннего возраста №1 | 2 |
группа раннего возраста №2 | 1 | ||
28.08.2019 | №36дд | младшая группа №4 | 1 |
30.08.2019 | №37дд | группа раннего возраста №1 | 1 |
группа раннего возраста №2 | 2 | ||
старшая группа №13 | 1 | ||
подг.группа №14 | 1 | ||
Сентябрь 2019 | |||
13.09.2019 | №42дд | группа раннего возраста | 1 |
Октябрь 2019 | |||
15.10.2019 | №48дд | младшая группа №4 | 1 |
Ноябрь 2019 | |||
01.11.2019 | №49дд | группа раннего возраста №1 | 1 |
12.11.2019 | №50дд | средняя группа №10 | 1 |
С Юбилеем, родной город!
К Юбилею нашего города педагогический коллектив детского сада работал над проектом: «С Юбилеем любимый город». Цель проекта: осуществлять комплексный подход к воспитанию детей в духе патриотизма, приобщать дошкольников к истории и культуре родного города, его достопримечательностям; воспитывать любовь и гордость за достояния родного города. С детьми в группе играли в настольные игры, рассматривали альбомы, рисовали, беседовали о родном городе. Знакомились с улицами родного города. Посетили памятник основателю нашего города и БМК – И.Б.Твёрдышева. Были у водонапорной башни. Гуляли в сквере Точисского. Закрепляли знания о площади Металлургов и Советской площади. Наши прогулки на этом не заканчиваются. С помощью видеоматериалов дети побывали в красивых местах родного города. Итогом нашего проекта было проведение викторины: «Знатоки родного края». Уважаемы взрослые! Гуляя со своими детьми, каждый раз находите объект для наблюдения. Прогулка должна быть не только развлекательной, но и познавательной. Воспитывайте чувство гордости и любви к своему родному краю!
Воспитатель: Ломакина Наталья Дмитриевна


